Capacidade | φ Interno | φ Tubo | Altura total | Nº de Perfurações
0120 ml | 070 mm | 20 mm | 120 mm | 037
0200 ml | 090 mm | 24 mm | 140 mm | 061
0400 ml | 110 mm | 28 mm | 170 mm | 091
1000 ml | 150 mm | 38 mm | 210 mm | 127
Capacidade | φ Interno | φ Tubo | Altura total | Nº de Perfurações
0120 ml | 070 mm | 20 mm | 120 mm | 037
0200 ml | 090 mm | 24 mm | 140 mm | 061
0400 ml | 110 mm | 28 mm | 170 mm | 091
1000 ml | 150 mm | 38 mm | 210 mm | 127
Capacidade | 0120 ml, 0200 ml, 0400 ml, 1000 ml |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.