Proveta Base Plástica
Capacidade | Graduação | Tolerância
0025 ml | 0,5 ml | 0,5 ±ml
0050 ml | 0 1 ml | 001±ml
0100 ml | 0 1 ml | 001±ml
0250 ml | 0 2 ml | 0 2 ±ml
0500 ml | 0 5 ml | 0 5 ±ml
1000 ml | 10 ml | 10 ±ml
Proveta Base Plástica
Capacidade | Graduação | Tolerância
0025 ml | 0,5 ml | 0,5 ±ml
0050 ml | 0 1 ml | 001±ml
0100 ml | 0 1 ml | 001±ml
0250 ml | 0 2 ml | 0 2 ±ml
0500 ml | 0 5 ml | 0 5 ±ml
1000 ml | 10 ml | 10 ±ml
Capacidade | 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.